Tarifeler

MUSTAFAKEMALPAŞA SULAMA BİRLİĞİ 

2023 YILI SU KULLANIM HİZMET BEDELLERİ


BİTKİ ÇEŞİTLERİ CAZİBE SULAMA POMPAJ SULAMA
Birim Fiyat TL/Da 2. Mahsül TL/Da Ağustos Ayı 2. Mahsül TL/Da Birim Fiyat TL/Da 2. Mahsül TL/Da Ağustos Ayı 2. Mahsül TL/Da
HUBUBAT 144,52 130,07 117,06 246,92 222,23 200,01
BAKLİYE, ÇAYIR-MERA 163,23 146,91 132,22 375,32 337,79 304,01
FASÜLYE (TAZE) 190,55 171,50 154,35 444,40 399,96 359,96
KARPUZ, KAVUN 177,39 159,65 143,69 375,32 337,79 304,01
ŞEKER PANCARI, MEYVE 307,41 276,67 249,00 669,83 602,85 542,56
TÜTÜN 249,63 224,67 202,20 444,40 399,96 359,96
ANASON, HAŞHAŞ 151,10 135,99 122,39 296,31 266,68 240,01
YERFİSTİĞİ 202,11 181,90 163,71 434,59 391,13 352,01
AYÇİÇEĞİ, SOYA 163,23 146,91 132,22 352,95 317,66 285,89
ÇİÇEK BAHÇESİ, SÜS BİTKİLERİ 269,38 242,44 218,20 639,58 575,62 518,06
KETEN, KENEVİR, JÜT 144,52 130,07 117,06 296,31 266,68 240,01
SUSAM, ASPİR, BAĞ 151,10 135,99 122,39 444,40 399,96 359,96
MISIR, SÜPÜRGE OTU, PAMUK 235,51 211,96 190,77 592,56 533,30 479,97
ÇELTİK, ŞEKER KAMIŞI 558,46 502,62 452,35 887,62 798,86 718,97
FİDAN 163,23 146,91 132,22 316,06 284,46 256,01
ZEYTİNLİK 210,26 189,23 170,31 562,99 506,69 456,02
İNCİR 210,26 189,23 170,31 651,82 586,64 527,97
ÇİLEK 262,80 236,52 212,86 592,56 533,30 479,97
NARENCİYE 354,78 319,30 287,37 739,09 665,18 598,67
muz 563,70 507,33 456,60 1173,12 1055,81 950,23
SEBZE 282,54 254,29 228,86 620,07 558,07 502,26
PATATES 223,38 201,05 180,94 434,59 391,13 352,01
SOĞAN, SARIMSAK 210,26 189,23 170,31 414,77 373,29 335,96
YEM BİTKİLERİ, KAVAK 234,98 211,48 190,33 474,03 426,63 383,97
SERA 440,19 396,17 356,55 711,08 639,97 575,97
TAV SULAMASI 90,99 81,89 73,70 197,54 177,79 160,01
M3 SÜ 0,84     1,41    
UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR ve İNDİRİMLER
1-) Üyelik kaydı sırasında su kullanıcısından birlik görev alanındaki arazinin her bir dekarı için Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan katılım payı tahakkuk edilir.    
2-) Beyanname vermeden veya eksik beyanname ile yapılan sulamalara %40 Beyan Cezası uygulanır.
3-) Bir yılda aynı parsele iki ürün ekilmesi durumunda ilk ürünün sulanmış olması şartı ile ikinci ürüne Su Kullanım Hizmet Bedeli %10 indirimli uygulanır.
4-) Sulama sahası dışında olan parsellerin sulama tesislerinden Motopomp ile sulanması durumunda Su Kullanım Hizmet Bedeli %50 indirimli uygulanır.
5-) Sulama alanında bulunan parsellerin Tabi su yataklarından sulanması halinde Cazibe Sulama tarifesinin %50 indirimlisi uygulanır.
6-) Yukarıdaki 3.,4. ve 5. Maddede belirtilen indirimler uygulanırken birden fazla indirimin söz konusu olması durumunda sadece en yüksek olan indirim oranı uygulanır. Bu indirimler yıl içinde geçerli olup, son ödeme tarihine kadar ödenmesi halinde geçerlidir. Kapalı sistem sulamalarda bu indirimler uygulanmaz. 
7-) Yer altı su kuyuları ile sulanan alanlara  Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan Belgesiz kuyuların suladığı sahalara ücret tarifesinin %50'si uygulanır. Bu tahakkuklara 3.,4.,5. ve 6. Maddede belirtilen indirimler uygulanmaz.
8-)  Son ödeme tarihinden önce yapılan ödemelerde su kullanım hizmet bedeli 01 Haziran-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında %10, 01-30 Eylül 2023 tarihleri arasında % 7,5, 01-31 Ekim 2023 tarihleri arasında %5, 01-30 Kasım 2023 tarihleri arasında %2,5 indirimli tahsil edilir. Son ödeme tarihlerinin resmi tatile rastlaması durumunda takip eden ilk iş günü son indirim tarihidir. Kapalı (Basınçlı) sistem sulamalarda bu indirim uygulanmaz.
9-)  Son ödeme tarihi 31.12.2023' dir. Bu tarihten sonra aylık % 0,75 Temerrüt Faizi uygulanır. Son ödeme tarihlerinin resmi tatile rastlaması durumunda takip eden ilk iş günü son ödeme tarihidir.
10-)  Kapalı sistem sulamalara m3 su fiyatı geçerli olur. Herhangi bir indirim uygulanmaz.
28.11.2022
Dursun YALCİ ONAY
Birlik Başkanı DSİ 1. Bölge Müdürlüğü